Nacional A
 
1 / 14
2 / 15
3 / 16
4 / 17
5 / 18
6 / 19
7 / 20
8 / 21
9 / 22
10 / 23
11 / 24
12 / 25
13 / 26





clasificación a 07-03-2011              
  Ptos J. G. E. P. Goles Dif.
1 Aguas de Teror 45  18  14  82:46  36 
2 Uruguay-Tenerife 45  18  14  102:48  54 
3 Famegonza 41  18  13  103:75  28 
4 Colegio Arenas Gáldar 39  18  13  72:50  22 
5 Aguimes Excavaciones M. Morales 36  18  12  92:73  19 
7

Elect. Capri Canarias Olirón 29  18  88:68  20 
6 Waque Tacoronte * 26  18  103:84  19 
8 Las Cuevecitas 22  18  60:68  -8 
9 Fonononos Gomera FS * 19  18  87:96  -9 
10 La Majadilla 14  18  12  76:86  -10 
11 Puerto Cruz Realejos 14  18  12  65:97  -32 
12 Mapacasa Remudas * 18  12  49:89  -40 
13 Malta97 Las Palmas 17  12  57:89  -32 
14 Isla Norte 17  15  43:110  -67
* sanción de tres puntos por no presentación